Услуги
Контакты
  • Дрокия
    ул. Етернитате 3
    Тел: +37369821000
  • Кишинев
    ул. Заводская 11
    Тел: +37378963187
Адрес:
Дрокия, ул. Етернитате 3
Телефон:
Загрузка карты ...
Адрес:
Кишинев, ул. Заводская 11
Телефон:
Загрузка карты ...
Корзина
empty basket
Ваша корзина пуста
Выберите в каталоге интересующий товар и нажмите кнопку "В корзину"
В каталог
г. Дрокия ул. Етернитате 3
Войти
Зарегистрироваться
После регистрации на сайте вам будет доступно отслеживание состояния заказов, личный кабинет и другие новые возможности
RO  RU 
Зарегистрироваться
После регистрации на сайте вам будет доступно отслеживание состояния заказов, личный кабинет и другие новые возможности
RO  RU 

Услуги

Доставка в города и районы Молдовы

Описание

Бричанский район

Наименование расстояние стоимость до 6 т стоимость до 20 т
OR.BRICENI 84 1411 2520
OR.LIPCANI 107 1798 3210
S.BALASINESTI 90 1512 2700
S.BELEAVINTI 96 1613 2880
S.BALCAUTI 72 1210 2160
S.BERLINTI 95 1596 2850
S.BOGDANESTI 83 1394 2490
S.BULBOACA 91 1529 2730
S.CARACUSENII VECHI 79 1327 2370
S.COLICAUTI 81 1361 2430
S.CORJEUTI 84 1411 2520
S.COTEALA 106 1781 3180
S.COTIUJENI 96 1613 2880
S.CRIVA 117 1966 3510
S.DREPCAUTI 113 1898 3390
S.GRIMANCAUTI 86 1445 2580
S.HALAHORA DE SUS 71 1193 2130
S.HLINA 101 1697 3030
S.LARGA 102 1714 3060
S.MARCAUTI 95 1596 2850
S.MEDVEJA 107 1798 3210
S.MIHAILENI 68 1142 2040
S.PERERITA 92 1546 2760
S.SLOBOZIA-SIRAUTI 98 1646 2940
S.SIRAUTI 110 1848 3300
S.TABANI 79 1327 2370
S.TETCANI 87 1462 2610
S.TREBISAUTI 89 1495 2670
S.BOCICAUTI 72 1210 2160
S.CARACUSENII NOI 88 1478 2640
S.BEZEDA 83 1394 2490
S.GRIMESTI 86 1445 2580
S.TRESTIENI 74 1243 2220
S.CHIRILOVCA 75 1260 2250
S.HALAHORA DE JOS 67 1126 2010
S.PAVLOVCA 102 1714 3060
S.MARCAUTII NOI 96 1613 2880
S.SLOBOZIA-MEDVEJA 111 1865 3330
S.GROZNITA 68 1142 2040

Единецкий район

Наименование расстояние стоимость до 6 т стоимость до 20 т
OR.EDINET 56 941 1680
OR.CUPCINI 47 790 1410
S.ALEXEEVCA 59 991 1770
S.BADRAGII NOI 81 1361 2430
S.BADRAGII VECHI 78 1310 2340
S.BLESTENI 63 1058 1890
S.BRATUSENI 46 773 1380
S.BRINZENI 69 1159 2070
S.BURLANESTI 75 1260 2250
S.CEPELEUTI 76 1277 2280
S.CHETROSICA NOUA 47 790 1410
S.CONSTANTINOVCA 79 1327 2370
S.CORPACI 71 1193 2130
S.CUCONESTII NOI 65 1092 1950
S.FETESTI 74 1243 2220
S.GASPAR 42 706 1260
S.GOLENI 55 924 1650
S.GORDINESTI 67 1126 2010
S.HANCAUTI 74 1243 2220
S.HINCAUTI 73 1226 2190
S.HLINAIA 64 1075 1920
S.LOPATNIC 78 1310 2340
S.PARCOVA 50 840 1500
S.ROTUNDA 69 1159 2070
S.RUSENI 56 941 1680
S.STOLNICENI 54 907 1620
S.SOFRINCANI 50 840 1500
S.TEREBNA 61 1025 1830
S.TIRNOVA 74 1243 2220
S.TRINCA 77 1294 2310
S.VIISOARA 84 1411 2520
S.ZABRICENI 58 974 1740
S.ALEXANDRENI 59 991 1770
S.GORDINESTII NOI 64 1075 1920
S.CHETROSICA VECHE 45 756 1350
S.CHIURT 51 857 1530
S.VOLODENI 67 1126 2010
S.BRATUSENII NOI 37 622 1110
S.BUZDUGENI 79 1327 2370
S.RINGACI 77 1294 2310
S.VANCICAUTI 77 1294 2310
S.IACHIMENI 75 1260 2250
S.CUCONESTII VECHI 67 1126 2010
S.CLISCAUTI 74 1243 2220
S.POIANA 78 1310 2340
S.FINTINA ALBA 47 790 1410
S.HLINAIA MICA 69 1159 2070
S.SLOBODCA 58 974 1740
S.ONESTI 57 958 1710

Рышканский район

Наименование расстояние стоимость до 6 т стоимость до 20 т
OR.RISCANI 25 420 750
OR.COSTESTI 61 1025 1830
S.ALEXANDRESTI 41 689 1230
S.ALUNIS 35 588 1050
S.BOROSENII NOI 43 722 1290
S.BRANISTE 63 1058 1890
S.CORLATENI 31 521 930
S.DURUITOAREA NOUA 56 941 1680
S.GALASENI 51 857 1530
S.GRINAUTI 25 420 750
S.HILIUTI 41 689 1230
S.HORODISTE 55 924 1650
S.MALINOVSCOE 33 554 990
S.MIHAILENI 23 386 690
S.NIHORENI 26 437 780
S.PETRUSENI 55 924 1650
S.PIRJOTA 37 622 1110
S.POCIUMBAUTI 49 823 1470
S.POCIUMBENI 49 823 1470
S.RACARIA 27 454 810
S.RECEA 28 470 840
S.SINGURENI 33 554 990
S.STURZENI 37 622 1110
S.SAPTEBANI 47 790 1410
S.SUMNA 31 521 930
S.VASILEUTI 34 571 1020
S.VARATIC 53 890 1590
S.ZAICANI 43 722 1290
S.BALANUL NOU 32 538 960
S.RAMAZAN 24 403 720
S.DAMASCANI 55 924 1650
S.DURUITOAREA 59 991 1770
S.PASCAUTI 57 958 1710
S.PROSCURENI 62 1042 1860
S.CUCUIETII NOI 40 672 1200
S.CUCUIETII VECHI 39 655 1170
S.IVANESTI 42 706 1260
S.AVRAMENI 64 1075 1920
S.RETENI 62 1042 1860
S.RETENI-VASILEUTI 61 1025 1830
S.DUMENI 60 1008 1800
S.MALAIESTI 50 840 1500
S.CIOBANOVCA 27 454 810
S.LUPARIA 33 554 990
S.DRUTA 51 857 1530
S.USUREI 30 504 900
S.SLOBOZIA-RECEA 35 588 1050
S.SVERDIAC 35 588 1050
S.BULHAC 31 521 930
S.CEPARIA 32 538 960
S.ARMANCA 26 437 780
S.CIUBARA 37 622 1110
S.MIHAILENII NOI 31 521 930
S.MOSENI 40 672 1200
S.STIUBEIENI 32 538 960

Глодянский район

Наименование расстояние стоимость до 6 т стоимость до 20 т
OR.GLODENI 45 756 1350
S.BALATINA 75 1260 2250
S.CAJBA 52 874 1560
S.CAMENCA 69 1159 2070
S.CIUCIULEA 60 1008 1800
S.COBANI 61 1025 1830
S.CUHNESTI 70 1176 2100
S.DANU 41 689 1230
S.DUSMANI 52 874 1560
S.FUNDURII NOI 58 974 1740
S.FUNDURII VECHI 63 1058 1890
S.HIJDIENI 49 823 1470
S.IABLOANA 60 1008 1800
S.LIMBENII NOI 56 941 1680
S.LIMBENII VECHI 58 974 1740
S.PETRUNEA 51 857 1530
S.STURZOVCA 55 924 1650
S.USTIA 62 1042 1860
S.VIISOARA 66 1109 1980
S.STIRCEA 44 739 1320
S.CLOCOCENII VECHI 55 924 1650
S.LIPOVAT 78 1310 2340
S.TOMESTII NOI 77 1294 2310
S.TOMESTII VECHI 76 1277 2280
S.BRINZENI 61 1025 1830
S.BUTESTI 65 1092 1950
S.MOLESTI 63 1058 1890
S.BISERICANI 75 1260 2250
S.COT 75 1260 2250
S.MOVILENI 68 1142 2040
S.SERGHIENI 72 1210 2160
S.CAMENCUTA 46 773 1380
S.NICOLAEVCA 40 672 1200
S.SOROCA 49 823 1470
S.MOARA DOMNEASCA 65 1092 1950

Фалештский район

Наименование расстояние стоимость до 6 т стоимость до 20 т
OR.FALESTI 68 1142 2040
S.ALBINETUL VECHI 73 1226 2190
S.BOCANI 82 1378 2460
S.CATRANIC 62 1042 1860
S.CALINESTI 73 1226 2190
S.CALUGAR 71 1193 2130
S.CHETRIS 68 1142 2040
S.CIOLACU NOU 80 1344 2400
S.EGOROVCA 60 1008 1800
S.FALESTII NOI 69 1159 2070
S.GLINJENI 63 1058 1890
S.HILIUTI 59 991 1770
S.HINCESTI 75 1260 2250
S.HORESTI 88 1478 2640
S.ILENUTA 63 1058 1890
S.ISCALAU 78 1310 2340
S.IZVOARE 86 1445 2580
S.LOGOFTENI 80 1344 2400
S.MARANDENI 53 890 1590
S.MUSTEATA 76 1277 2280
S.NATALIEVCA 53 890 1590
S.NAVIRNET 80 1344 2400
S.OBREJA VECHE 62 1042 1860
S.PIETROSU 85 1428 2550
S.PINZARENI 67 1126 2010
S.PIRLITA 47 790 1410
S.POMPA 58 974 1740
S.PRUTENI 83 1394 2490
S.RAUTEL 47 790 1410
S.RISIPENI 83 1394 2490
S.SARATA VECHE 75 1260 2250
S.SCUMPIA 81 1361 2430
S.TAXOBENI 91 1529 2730
FABRICA DE ZAHAR 66 1109 1980
S.ALBINETUL NOU 76 1277 2280
S.REDIUL DE JOS 77 1294 2310
S.REDIUL DE SUS 80 1344 2400
S.FRUMUSICA 74 1243 2220
S.SOCII NOI 74 1243 2220
S.SOCII VECHI 73 1226 2190
S.CHETRISUL NOU 62 1042 1860
S.CIOLACU VECHI 82 1378 2460
S.FAGADAU 82 1378 2460
S.POCROVCA 84 1411 2520
S.SOLTОAIA 81 1361 2430
S.CATRANIC LOC. 63 1058 1890
S.CIULUC 59 991 1770
S.PIETROSUL NOU 66 1109 1980
S.RAUTELUL NOU 49 823 1470
S.LUCACENI 85 1428 2550
S.UNTENI 90 1512 2700
S.BURGHELEA 80 1344 2400
S.DOLTU 76 1277 2280
S.MOLDOVEANCA 76 1277 2280
S.BELEUTI 56 941 1680
S.COMAROVCA 56 941 1680
S.IVANOVCA 58 974 1740
S.POPOVCA 51 857 1530
S.TAPOC 55 924 1650
S.OBREJA NOUA 68 1142 2040
S.MAGURA 95 1596 2850
S.MAGURA NOUA 95 1596 2850
S.PINZARENII NOI 72 1210 2160
S.PERVOMAISC 72 1210 2160
S.SUVOROVCA 64 1075 1920
S.CUZMENII VECHI 80 1344 2400
S.DRUJINENI 82 1378 2460
S.VALEA RUSULUI 89 1495 2670
S.BOCSA 81 1361 2430
S.HITRESTI 72 1210 2160
S.SARATA NOUA 77 1294 2310
S.HIRTOP 78 1310 2340
S.MAGUREANCA 76 1277 2280
S.NICOLAEVCA 76 1277 2280
S.HRUBNA NOUA 92 1546 2760
S VRANESTI 88 1478 2640

Унгенский район

Наименование расстояние стоимость до 6 т стоимость до 20 т
OR.UNGHENI 114 1915 3420
OR.CORNESTI 111 1865 3330
S.AGRONOMOVCA 99 1663 2970
S.ALEXEEVCA 106 1781 3180
S.BOGHENII NOI 116 1949 3480
S.BUCIUMENI 97 1630 2910
S.BUMBATA 106 1781 3180
S.BUSILA 90 1512 2700
S.CETIRENI 118 1982 3540
S.CHIRILENI 92 1546 2760
S.CIOROPCANI 93 1562 2790
S.CONDRATESTI 114 1915 3420
S.CORNESTI 109 1831 3270
S.CORNOVA 103 1730 3090
S.COSTULENI 132 2218 3960
S.FLORITOAIA VECHE 120 2016 3600
S.HIRCESTI 118 1982 3540
S.MACARESTI 137 2302 4110
S.MAGURELE 123 2066 3690
S.MANOILESTI 114 1915 3420
S.MORENII NOI 131 2201 3930
S.NAPADENI 105 1764 3150
S.NEGURENII VECHI 96 1613 2880
S.PETRESTI 117 1966 3510
S.PIRLITA 99 1663 2970
S.RADENII VECHI 200 3360 6000
S.SCULENI 98 1646 2940
S.SINESTI 122 2050 3660
S.TESCURENI 110 1848 3300
S.TODIRESTI 101 1697 3030
S.UNTESTI 108 1814 3240
S.VALEA MARE 125 2100 3750
S.ZAGARANCEA 113 1898 3390
S.ROMANOVCA 107 1798 3210
S.NEGURENII NOI 95 1596 2850
S.ZAZULENII NOI 97 1630 2910
S.LIDOVCA 109 1831 3270
S.SAGHIENI 199 3343 5970
S.BOGHENII VECHI 120 2016 3600
S.IZVORENI 120 2016 3600
S.MIRCESTI 113 1898 3390
S.POIANA 111 1865 3330
BUCIUMENI LOC.ST.C.F. 97 1630 2910
S.FLORESTI 96 1613 2880
S.BULHAC 93 1562 2790
S.STOLNICENI 91 1529 2730
S.CURTOAIA 122 2050 3660
S.FLORITOAIA NOUA 124 2083 3720
S.GROZASCA 124 2083 3720
S.DRUJBA 113 1898 3390
S.LEORDOAIA 134 2251 4020
S.MINZATESTI 134 2251 4020
S.VEVERITA 121 2033 3630
S.FRASINESTI 141 2369 4230
S.NOVAIA NICOLAEVCA 105 1764 3150
S.REZINA 116 1949 3480
S.VULPESTI 113 1898 3390
S.SICOVAT 132 2218 3960
S.COSENI 102 1714 3060
S.TIGHIRA 101 1697 3030
S.ZAZULENII VECHI 96 1613 2880
S.MEDELENI 106 1781 3180
PETRESTI LOC.ST.C.F. 117 1966 3510
S.HRISTOFOROVCA 103 1730 3090
S.BLINDESTI 104 1747 3120
S.FLORENI 103 1730 3090
S.GHERMAN 94 1579 2820
S.POJARNA 118 1982 3540
S.GRASENI 94 1579 2820
S.BUZDUGANII DE JOS 122 2050 3660
S.BUZDUGANII DE SUS 124 2083 3720
S.MORENII VECHI 127 2134 3810
S.ELIZAVETOVCA 108 1814 3240
S.SEMENI 114 1915 3420

Ниспоренский район

Наименование расстояние стоимость до 6 т стоимость до 20 т
OR.NISPORENI 78 1310 2340
S.BALANESTI 87 1462 2610
S.BALAURESTI 95 1596 2850
S.BARBOIENI 93 1562 2790
S.BOLDURESTI 95 1596 2850
S.BOLTUN 69 1159 2070
S.BRATULENI 102 1714 3060
S.BURSUC 57 958 1710
S.CALIMANESTI 92 1546 2760
S.CIORESTI 62 1042 1860
S.CIUTESTI 78 1310 2340
S.CRISTESTI 67 1126 2010
S.GROZESTI 95 1596 2850
S.IURCENI 64 1075 1920
S.MARINICI 91 1529 2730
S.MILESTI 89 1495 2670
S.SELISTE 81 1361 2430
S.SOLTANESTI 86 1445 2580
S.SISCANI 86 1445 2580
S.VALEA-TRESTIENI 96 1613 2880
S.VARZARESTI 78 1310 2340
S.VINATORI 81 1361 2430
S.ZBEROAIA 100 1680 3000
S.GAURENI 86 1445 2580
S.BACSENI 103 1730 3090
S.CHILISOAIA 106 1781 3180
S.CIRNESTI 102 1714 3060
S.VULCANESTI 63 1058 1890
S.VALEA NIRNOVEI 81 1361 2430
S.MIRZOAIA 71 1193 2130
S.HELESTENI 90 1512 2700
S.PARUCENI 78 1310 2340
S.DROJDIENI 86 1445 2580
S.ODAIA 91 1529 2730
S.ISAICANI 96 1613 2880
S.LUMINITA 98 1646 2940
S.ODOBESTI 95 1596 2850
S.SELISTENI 95 1596 2850
S.SENDRENI 70 1176 2100

Хынчештский район

Наименование расстояние стоимость до 6 т стоимость до 20 т
OR.HINCESTI 36 605 1080
S.BALCEANA 70 1176 2100
S.BOBEICA 55 924 1650
S.BOGHICENI 65 1092 1950
S.BOZIENI 42 706 1260
S.BUJOR 62 1042 1860
S.BUTENI 34 571 1020
S.CARACUI 57 958 1710
S.CALMATUI 82 1378 2460
S.CARPINENI 80 1344 2400
S.CATELENI 80 1344 2400
S.CIOARA 120 2016 3600
S.CIUCIULENI 59 991 1770
S.COTUL MORII 100 1680 3000
S.CRASNOARMEISCOE 68 1142 2040
S.DANCU 103 1730 3090
S.DRAGUSENII NOI 57 958 1710
S.FIRLADENI 38 638 1140
S.FUNDUL GALBENEI 30 504 900
S.IVANOVCA 95 1596 2850
S.LAPUSNA 52 874 1560
S.LEUSENI 96 1613 2880
S.LOGANESTI 44 739 1320
S.MERESENI 43 722 1290
S.MINGIR 92 1546 2760
S.MIRESTI 78 1310 2340
S.NEGREA 73 1226 2190
S.NEMTENI 101 1697 3030
S.OBILENI 97 1630 2910
S.ONESTI 69 1159 2070
S.PASCANI 63 1058 1890
S.PERVOMAISCOE 61 1025 1830
S.POGANESTI 115 1932 3450
S.SARATA-GALBENA 50 840 1500
S.SECARENI 74 1243 2220
S.SOFIA 70 1176 2100
S.STOLNICENI 51 857 1530
S.SIPOTENI 60 1008 1800
S.VOINESCU 95 1596 2850
S.DAHNOVICI 53 890 1590
S.DRAGUSENI 55 924 1650
S.DUBOVCA 41 689 1230
S.HORJESTI 86 1445 2580
S.SARATENI 98 1646 2940
S.TALAIESTI 74 1243 2220
S.HORODCA 45 756 1350
S.COSTESTI 95 1596 2850
S.FRASIN 75 1260 2250
S.ANINI 48 806 1440
S.RUSCA 46 773 1380
S.FETEASCA 99 1663 2970
S.SARATA-MERESENI 47 790 1410
S.SEMIONOVCA 98 1646 2940
S.CHETROSENI 78 1310 2340
S.STRIMBENI 69 1159 2070
S.PERENI 66 1109 1980
S.MARCHET 116 1949 3480
S.BRATIANOVCA 57 958 1710
S.CARPINEANCA 58 974 1740
S.COROLIOVCA 56 941 1680
S.VALEA FLORII 58 974 1740
S.CORNESTI 76 1277 2280
S.SECARENII NOI 73 1226 2190

Окницкий район

Наименование расстояние стоимость до 6 т стоимость до 20 т
OR.OCNITA 68 1142 2040
OR.OTACI 69 1159 2070
OR.FRUNZA 60 1008 1800
S.BIRLADENI 62 1042 1860
S.BIRNOVA 62 1042 1860
S.CALARASOVCA 68 1142 2040
S.CLOCUSNA 86 1445 2580
S.CORESTAUTI 90 1512 2700
S.DINGENI 74 1243 2220
S.GIRBOVA 54 907 1620
S.GRINAUTI-MOLDOVA 67 1126 2010
S.HADARAUTI 83 1394 2490
S.LENCAUTI 64 1075 1920
S.LIPNIC 68 1142 2040
S.MERESEUCA 60 1008 1800
S.MIHALASENI 70 1176 2100
S.NASLAVCEA 73 1226 2190
S.OCNITA 76 1277 2280
S.SAUCA 57 958 1710
S.UNGURI 74 1243 2220
S.VALCINET 63 1058 1890
S.PALADEA 60 1008 1800
S.RUJNITA 61 1025 1830
S.BEREZOVCA 65 1092 1950
S.STALINESTI 80 1344 2400
S.GRINAUTI 51 857 1530
S.GRINAUTI-RAIA 64 1075 1920
S.REDIUL MARE 70 1176 2100
S.VEREJENI 67 1126 2010
S.PAUSTOVA 64 1075 1920
S.GRINAUTI 51 857 1530
S.MAIOVCA 77 1294 2310
S.CODRENI 60 1008 1800

Дондюшанский район

Наименование расстояние стоимость до 6 т стоимость до 20 т
OR.DONDUSENI 39 655 1170
S.ARIONESTI 59 991 1770
S.BARABOI 29 487 870
S.BRICENI 53 890 1590
S.CERNOLEUCA 47 790 1410
S.CLIMAUTI 44 739 1320
S.CORBU 41 689 1230
S.CRISCAUTI 62 1042 1860
S.DONDUSENI 35 588 1050
S.ELIZAVETOVCA 45 756 1350
S.FRASIN 37 622 1110
S.HORODISTE 57 958 1710
S.MOSANA 49 823 1470
S.PIVNICENI 46 773 1380
S.PLOP 42 706 1260
S.POCROVCA 54 907 1620
S.REDIUL MARE 47 790 1410
S.SCAIENI 38 638 1140
S.SUDARCA 54 907 1620
S.TELESEUCA 62 1042 1860
S.TIRNOVA 27 454 810
S.TAUL 32 538 960
S.BOROSENI 48 806 1440
S.CARAIMAN 39 655 1170
S.CODRENII NOI 35 588 1050
S.OCTEABRISCOE 52 874 1560
S.BRAICAU 48 806 1440
S.TELESEUCA NOUA 61 1025 1830
S.BRICEVA 21 353 630
S.ELENOVCA 20 336 600

Сорокский район

Наименование расстояние стоимость до 6 т стоимость до 20 т
OR.SOROCA 43 722 1290
S.BADICENI 29 487 870
S.BAXANI 29 487 870
S.BULBOCI 32 538 960
S.CAINARII VECHI 36 605 1080
S.COSAUTI 53 890 1590
S.CREMENCIUG 41 689 1230
S.DARCAUTI 31 521 930
S.DUBNA 65 1092 1950
S.EGORENI 52 874 1560
S.HOLOSNITA 41 689 1230
S.HRISTICI 51 857 1530
S.IAROVA 49 823 1470
S.NIMEREUCA 80 1344 2400
S.OCLANDA 43 722 1290
S.OCOLINA 45 756 1350
S.PARCANI 56 941 1680
S.PIRLITA 41 689 1230
S.RACOVAT 59 991 1770
S.REDI-CERESNOVAT 58 974 1740
S.REGINA MARIA 35 588 1050
S.RUBLENITA 36 605 1080
S.RUDI 54 907 1620
S.SCHINENI 32 538 960
S.STOICANI 61 1025 1830
S.SEPTELICI 34 571 1020
S.SOLCANI 28 470 840
S.TATARAUCA VECHE 44 739 1320
S.TRIFAUTI 61 1025 1830
S.VASILCAU 58 974 1740
S.VADENI 61 1025 1830
S.VARANCAU 72 1210 2160
S.VISOCA 35 588 1050
S.VOLOVITA 49 823 1470
S.ZASTINCA 43 722 1290
S.GRIGORAUCA 72 1210 2160
S.BULBOCII NOI 33 554 990
S.FLORICENI 47 790 1410
S.IORJNITA 45 756 1350
S.LIVEZI 36 605 1080
S.SOBARI 34 571 1020
S.VALEA 36 605 1080
S.DARCAUTII NOI 31 521 930
S.MALCAUTI 34 571 1020
S.CURESNITA 50 840 1500
S.BALINTI 48 806 1440
S.BALINTII NOI 46 773 1380
S.CERLINA 87 1462 2610
S.TEPILOVA 47 790 1410
S.VOLOAVE 50 840 1500
S.VANTINA 39 655 1170
S.VANTINA MICA 41 689 1230
S.LUGOVOE 40 672 1200
S.RUBLENITA NOUA 35 588 1050
S.SCHINENII NOI 34 571 1020
S.SOLONET 63 1058 1890
S.CURESNITA NOUA 29 487 870
S.DECEBAL 42 706 1260
S.NIORCANI 47 790 1410
S.SLOBOZIA NOUA 48 806 1440
S.TATARAUCA NOUA 47 790 1410
S.TOLOCANESTI 49 823 1470
S.INUNDENI 54 907 1620
S.RUSLANOVCA 55 924 1650
S.DUMBRAVENI 56 941 1680
S.SLOBOZIA-CREMENE 62 1042 1860
S.SLOBOZIA-VARANCAU 67 1126 2010
S.ALEXANDRU CEL BUN 51 857 1530

Криулянский район

Наименование расстояние стоимость до 6 т стоимость до 20 т
OR.CRIULENI 40 672 1200
S.BALABANESTI 28 470 840
S.BALTATA 21 353 630
S.BOSCANA 27 454 810
S.CIMISENI 31 521 930
S.CORJOVA 33 554 990
S.COSERNITA 26 437 780
S.CRUGLIC 34 571 1020
S.DOLINNOE 16 269 480
S.DRASLICENI 23 386 690
S.DUBASARII VECHI 42 706 1260
S.HIRTOPUL MARE 31 521 930
S.HRUSOVA 21 353 630
S.ISNOVAT 42 706 1260
S.IZBISTE 36 605 1080
S.JEVRENI 48 806 1440
S.MASCAUTI 56 941 1680
S.MAGDACESTI 19 319 570
S.MICLESTI 33 554 990
S.ONITCANI 30 504 900
S.PASCANI 20 336 600
S.RACULESTI 49 823 1470
S.RISCOVA 40 672 1200
S.SLOBOZIA-DUSCA 34 571 1020
S.ZAICANA 24 403 720
S.OHRINCEA 42 706 1260
S.ZOLONCENI 41 689 1230
S.MALAIESTI 29 487 870
S.MALAIESTII NOI 30 504 900
S.BALTATA DE SUS 18 302 540
S.SAGAIDAC 20 336 600
S.SAGAIDACUL DE SUS 22 370 660
S.MARDAREUCA 26 437 780
S.VALEA COLONITEI 18 302 540
S.VALEA SATULUI 16 269 480
S.LOGANESTI 23 386 690
S.RATUS 21 353 630
S.HIRTOPUL MIC 33 554 990
S.CHETROASA 24 403 720
S.CIOPLENI 21 353 630
S.STETCANI 39 655 1170
S.PORUMBENI 19 319 570
S.BALASESTI 51 857 1530

Страшейнский район

Наименование расстояние стоимость до 6 т стоимость до 20 т
OR.STRASENI 28 470 840
OR.BUCOVATI 41 689 1230
S.CAPRIANA 42 706 1260
S.CHIRIANCA 50 840 1500
S.CODREANCA 46 773 1380
S.COJUSNA 21 353 630
S.DOLNA 57 958 1710
S.GALESTI 46 773 1380
S.GHELAUZA 42 706 1260
S.GREBLESTI 41 689 1230
S.LOZOVA 49 823 1470
S.MICAUTI 27 454 810
S.MICLEUSENI 54 907 1620
S.NEGRESTI 36 605 1080
S.ONESTI 49 823 1470
S.PANASESTI 34 571 1020
S.RADENI 35 588 1050
S.RECEA 45 756 1350
S.ROMANESTI 33 554 990
S.ROSCANI 25 420 750
S.SCORENI 33 554 990
S.SIRETI 22 370 660
S.TATARESTI 39 655 1170
S.TIGANESTI 50 840 1500
S.VOINOVA 55 924 1650
S.VORNICENI 42 706 1260
S.ZUBRESTI 49 823 1470
S.FAGURENI 32 538 960
S.RASSVET 42 706 1260
S.LUPA-RECEA 51 857 1530
S.GALESTII NOI 44 739 1320
S.SACA 37 622 1110
S.MARTINESTI 42 706 1260
S.STEJARENI 47 790 1410
S.GORNOE 24 403 720
S.HUZUN 55 924 1650
S.CIOBANCA 37 622 1110
S.DRAGUSENI 37 622 1110
S.ZAMCIOGI 37 622 1110

Новоаненский район

Наименование расстояние стоимость до 6 т стоимость до 20 т
OR.ANENII NOI 36 605 1080
S.BOTNARESTI 36 605 1080
S.BULBOACA 41 689 1230
S.CALFA 52 874 1560
S.CHETROSU 20 336 600
S.CHIRCA 26 437 780
S.CIOBANOVCA 43 722 1290
S.COBUSCA NOUA 43 722 1290
S.COBUSCA VECHE 37 622 1110
S.DELACAU 63 1058 1890
S.FLORENI 17 286 510
S.GEAMANA 36 605 1080
S.GURA BICULUI 59 991 1770
S.HIRBOVAT 47 790 1410
S.MAXIMOVCA 19 319 570
S.MERENI 26 437 780
S.MERENII NOI 22 370 660
S.OCHIUL ROS 44 739 1320
S.PUHACENI 65 1092 1950
S.ROSCANI 43 722 1290
S.SPEIA 55 924 1650
S.SERPENI 61 1025 1830
S.TELITA 50 840 1500
S.TINTARENI 36 605 1080
S.VARNITA 60 1008 1800
S.LARGA 49 823 1470
S.NICOLAEVCA 60 1008 1800
S.ALBINITA 31 521 930
S.BERIOZCHI 38 638 1140
S.HIRBOVATUL NOU 42 706 1260
S.RUSENI 32 538 960
S.SOCOLENI 33 554 990
S.SALCIA 38 638 1140
S.CALFA NOUA 47 790 1410
S.TODIRESTI 24 403 720
S.BOTNARESTII NOI 29 487 870
S.BALMAZ 48 806 1440
S.MIRNOE 44 739 1320
S.TROITA NOUA 49 823 1470
S.FLORESTI 33 554 990
S.BATIC 43 722 1290
S.PICUS 36 605 1080
S.TELITA NOUA 52 874 1560
S.CRETOAIA 31 521 930
S.ZOLOTIEVCA 57 958 1710

Орхеевский район

Наименование расстояние стоимость до 6 т стоимость до 20 т
OR.ORHEI 50 840 1500
S.BEREZLOGI 66 1109 1980
S.BIESTI 72 1210 2160
S.BOLOHAN 59 991 1770
S.BRAVICENI 63 1058 1890
S.BULAIESTI 74 1243 2220
S.CHIPERCENI 69 1159 2070
S.CIOCILTENI 70 1176 2100
S.CLISOVA 76 1277 2280
S.CRIHANA 67 1126 2010
S.CUCURUZENI 62 1042 1860
S.DONICI 42 706 1260
S.GHETLOVA 74 1243 2220
S.ISACOVA 55 924 1650
S.IVANCEA 41 689 1230
S.JORA DE MIJLOC 80 1344 2400
S.MALAIESTI 63 1058 1890
S.MITOC 51 857 1530
S.MIRZESTI 76 1277 2280
S.MOROZENI 65 1092 1950
S.NECULAIEUCA 58 974 1740
S.PELIVAN 53 890 1590
S.PERESECINA 32 538 960
S.PIATRA 59 991 1770
S.PODGORENI 71 1193 2130
S.POHORNICENI 54 907 1620
S.POHREBENI 85 1428 2550
S.PUTINTEI 72 1210 2160
S.SAMANANCA 36 605 1080
S.SELISTE 49 823 1470
S.STEP-SOCI 59 991 1770
S.SUSLENI 65 1092 1950
S.TELESEU 40 672 1200
S.TREBUJENI 55 924 1650
S.VATICI 60 1008 1800
S.VISCAUTI 69 1159 2070
S.ZAHORENI 76 1277 2280
S.ZORILE 60 1008 1800
S.HIJDIENI 62 1042 1860
S.CIHORENI 73 1226 2190
S.SLOBOZIA-HODOROGEA 73 1226 2190
S.ANDREEVCA 76 1277 2280
S.VOROTET 75 1260 2250
S.CLISOVA NOUA 67 1126 2010
S.FEDOREUCA 67 1126 2010
S.CUCURUZENII DE SUS 70 1176 2100
S.SIROTA 68 1142 2040
S.OCNITA-RAZESI 62 1042 1860
S.CAMENCEA 42 706 1260
S.POCSESTI 45 756 1350
S.HULBOACA 72 1210 2160
S.NOROCENI 73 1226 2190
S.BRANESTI 48 806 1440
S.FURCENI 51 857 1530
S.JORA DE JOS 77 1294 2310
S.JORA DE SUS 80 1344 2400
S.LOPATNA 82 1378 2460
S.TIRZIENI 68 1142 2040
S.MIRZACI 75 1260 2250
S.BREANOVA 69 1159 2070
S.CISMEA 54 907 1620
S.JELOBOC 60 1008 1800
